Jagdpanzer V — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Jagdpanzer_V_Jagdpanther_1.jpg|thumb|250px|Немецкий истребитель танков «Ягдпантера»]] | [[Изображение:Jagdpanzer_V_Jagdpanther_1.jpg|thumb|250px|Немецкий истребитель танков «Ягдпантера»]] | ||
− | '''Ягдпантера''' ({{lang-de|Jagdpanther}}) — тяжёлая по массе | + | '''Ягдпантера''' ({{lang-de|Jagdpanther}}) — тяжёлая по массе немецкая [[САУ]] класса [[Истребитель танков|истребителей танков]] времён Второй мировой войны. |
− | «Ягдпантера» сконструирована на базе танка | + | «Ягдпантера» сконструирована на базе танка «[[Пантера]]» Pz Kpfw V Ausf G и имеет компоновку, близкую к компоновке советской САУ [[СУ-85]] (низкий корпус совершенной конфигурации). Для тяжёлой машины «Ягдпантера» обладала хорошей скоростью (до 46 км/ч по шоссе и 25 — по пересеченной местности) и проходимостью (давление на грунт 0,90 кг/см²). С другой стороны, самоходка унаследовала от базовой машины ряд недостатков, в первую очередь невысокую механическую надёжность и относительно тонкую бортовую броню. |
«Ягдпантера» серийно выпускалась в двух модификациях, отличавшимися деталями установки пушки (пушка стала состоять из двух частей) и маски. | «Ягдпантера» серийно выпускалась в двух модификациях, отличавшимися деталями установки пушки (пушка стала состоять из двух частей) и маски. | ||
− | С октября | + | С октября 1943 MIAG (Брауншвейг), MNH (Ганновер), MBA (Потсдам) произведено 413 «Ягдпантер» (с января 1944 по 1945 год — 392). |
− | По ведомственному рубрикатору министерства вооружений | + | По ведомственному рубрикатору министерства вооружений нацистской Германии самоходка обозначалась как Sd. Kfz. 173 Panzerjager V Jagdpanther. С октября по 29 ноября 1943 называлась Panzerjager 8.8 cm auf Panther I. |
В классе истребителей танков является одной из лучших САУ своего времени. | В классе истребителей танков является одной из лучших САУ своего времени. | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
== Источники информации == | == Источники информации == | ||
− | * Шмелёв И. П. | + | * Шмелёв И. П. История танка (1916—1996) ?. -? ISBN 5885730016 |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [http://www.armor.kiev.ua/Tanks/WWII/Jagdpanther/ «Ягдпантера» на Броне-Сайте | + | * [http://www.armor.kiev.ua/Tanks/WWII/Jagdpanther/ «Ягдпантера» на Броне-Сайте] |
[[Категория:Самоходная артиллерия Второй мировой войны]] | [[Категория:Самоходная артиллерия Второй мировой войны]] | ||
[[Категория:Самоходная артиллерия Германии]] | [[Категория:Самоходная артиллерия Германии]] | ||
[[Категория:Истребители танков]] | [[Категория:Истребители танков]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 19:46, 11 октября 2006
Ягдпантера (нем. Jagdpanther) — тяжёлая по массе немецкая САУ класса истребителей танков времён Второй мировой войны.
«Ягдпантера» сконструирована на базе танка «Пантера» Pz Kpfw V Ausf G и имеет компоновку, близкую к компоновке советской САУ СУ-85 (низкий корпус совершенной конфигурации). Для тяжёлой машины «Ягдпантера» обладала хорошей скоростью (до 46 км/ч по шоссе и 25 — по пересеченной местности) и проходимостью (давление на грунт 0,90 кг/см²). С другой стороны, самоходка унаследовала от базовой машины ряд недостатков, в первую очередь невысокую механическую надёжность и относительно тонкую бортовую броню.
«Ягдпантера» серийно выпускалась в двух модификациях, отличавшимися деталями установки пушки (пушка стала состоять из двух частей) и маски.
С октября 1943 MIAG (Брауншвейг), MNH (Ганновер), MBA (Потсдам) произведено 413 «Ягдпантер» (с января 1944 по 1945 год — 392).
По ведомственному рубрикатору министерства вооружений нацистской Германии самоходка обозначалась как Sd. Kfz. 173 Panzerjager V Jagdpanther. С октября по 29 ноября 1943 называлась Panzerjager 8.8 cm auf Panther I.
В классе истребителей танков является одной из лучших САУ своего времени.
Тактико-техническая характеристика (ТТХ) серийных образцов
- Боевая масса: 45,5 т.
- Экипаж: 5 человек
- Размеры :
- Длина по корпусу: 6,87 м
- Длина с пушкой: 9,86 м
- Ширина: 3,42 м
- Высота: 2,72 м
- Клиренс: 0,54 м
- Ширина гусениц: 0,66 м
- Бронирование (мм) /наклон к нормали (градусов) :
- рубка
- лоб 80/55
- борт 50/30
- крыша 25-17/85
- орудийная маска 100
- корпус
- лоб 60/55
- борт 40/0
- корма 40/25
- днище 20
- рубка
- Двигатель: 12-цилиндровый карбюраторный «Майбах» HL 230 P30 700 л.с
- Запас топлива: 700 л
- Дальность хода по шоссе — 160 км
- Основное вооружение:
- Пушка PaK43/3 L 71 (длина в калибрах) 88-мм противотанковая, образца 1943 года. Наводка по горизонту +/-11 градусов.
- Боекомплект 57 выстрелов: Panzergranate 39, Panzergranate 40/43, фугасные (9,4кг).
- Дополнительное вооружение:
- Пулемёт MG34 7,92 мм в шаровой установке справа от пушки.
- Боекомплект 600 (по другим данным — 3000) патронов.
- гранатомет ближнего боя Nahverteidigungswaffe (добавлен для защиты от пехоты вместо пистолетных портов).
- Организационно-штатная структура: 14 САУ в роте, 42 в отдельном батальоне.
Источники информации
- Шмелёв И. П. История танка (1916—1996) ?. -? ISBN 5885730016