Быстроходность — различия между версиями
(→Источники информации) |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
''Плавность хода'' - свойство танка, характеризующее зависимость уровня динамического воздействия на [[экипаж]] и оборудование от скорости движения по неровностям пути в заданных условиях. Плавность хода характеризуется ударным ускорением. | ''Плавность хода'' - свойство танка, характеризующее зависимость уровня динамического воздействия на [[экипаж]] и оборудование от скорости движения по неровностям пути в заданных условиях. Плавность хода характеризуется ударным ускорением. | ||
− | ''Управляемость'' - свойство танка, характеризующее его способность сохранять или изменять скорость и направление в заданных условиях при управляющем воздействии водителя. Управляемость характеризуется ''поворотливостью'' и ''устойчивостью движения''. | + | ''Управляемость'' - свойство танка, характеризующее его способность сохранять или изменять скорость и направление в заданных условиях при управляющем воздействии водителя. Управляемость характеризуется ''поворотливостью'' и ''устойчивостью движения''. |
− | + | [[Изображение:Mob2.gif|thumb|center|650px|Чем меньше радиус поворота, тем выше поворотливость]] | |
− | + | ||
== Источники информации == | == Источники информации == | ||
− | # Проект ГОСТ "Подвижность ВГМ. Термины и определения". Уточненная редакция, 1980 | + | #Проект ГОСТ "Подвижность ВГМ. Термины и определения". Уточненная редакция, 1980 |
− | # Танк. -М.: Воениздат, 1953 | + | #Танк. -М.: Воениздат, 1953 |
[[Категория:Боевые свойства]] | [[Категория:Боевые свойства]] | ||
[[Категория:Подвижность]] | [[Категория:Подвижность]] | ||
[[Категория:Определения]] | [[Категория:Определения]] |
Версия 20:08, 9 октября 2006
Быстроходность - свойство танка, характеризующее скорость преодоления им определенного расстояния в заданных условиях при максимальном использовании технических возможностей. Быстроходность включает динамичность, плавность хода и управляемость. Показателем быстроходности является средняя скорость движения vср, полученная путем деления реально пройденного пути Sр на время чистого движения tд.
Динамичность - свойство танка, характеризующее его способность изменять скорость движения в заданных условиях при управляющем воздействии водителя. Динамичность характеризуется скоростными характеристиками и характеристиками разгона/торможения.
Плавность хода - свойство танка, характеризующее зависимость уровня динамического воздействия на экипаж и оборудование от скорости движения по неровностям пути в заданных условиях. Плавность хода характеризуется ударным ускорением.
Управляемость - свойство танка, характеризующее его способность сохранять или изменять скорость и направление в заданных условиях при управляющем воздействии водителя. Управляемость характеризуется поворотливостью и устойчивостью движения.
Источники информации
- Проект ГОСТ "Подвижность ВГМ. Термины и определения". Уточненная редакция, 1980
- Танк. -М.: Воениздат, 1953