Рессора — различия между версиями
м |
м |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
В танках применяются различные упругие элементы. Упругие элементы делятся на ''металлические'' и ''неметаллические''. Металлические упругие элементы делятся на [[торсион]]ы (стержневые, трубчатые, пучковые), [[винтовая пружина|винтовые пружины]] (конические и цилиндрические), [[листовая рессора|листовые рессоры]] (четвертьэллиптические, полуэллиптические). Неметаллические упругие элементы делятся на резиновые, пневматические, гидравлические и гидропневматические. | В танках применяются различные упругие элементы. Упругие элементы делятся на ''металлические'' и ''неметаллические''. Металлические упругие элементы делятся на [[торсион]]ы (стержневые, трубчатые, пучковые), [[винтовая пружина|винтовые пружины]] (конические и цилиндрические), [[листовая рессора|листовые рессоры]] (четвертьэллиптические, полуэллиптические). Неметаллические упругие элементы делятся на резиновые, пневматические, гидравлические и гидропневматические. | ||
− | [[Файл:Tiv 2013 08 14.jpg|thumb|right|250px|Конструкция колёсного хода 122-мм гаубицы обр. 1938 г. (М-30) с листовой полуэллиптической рессорой]] | + | [[Файл:Tiv 2013 08 14.jpg|thumb|right|250px|Конструкция колёсного хода [[122-мм гаубица образца 1938 года (М-30)|122-мм гаубицы обр. 1938 г. (М-30)]] с листовой полуэллиптической рессорой]] |
В конструкции буксируемых артиллерийских орудий наибольшее распространение получили металлические упругие элементы - торсионы или листовые рессоры. Для повышения точности огня и снижения деструктивного действия силы отдачи при выстреле рессору в устройстве лафета орудия делают отключаемой при переводе системы в боевое положение. | В конструкции буксируемых артиллерийских орудий наибольшее распространение получили металлические упругие элементы - торсионы или листовые рессоры. Для повышения точности огня и снижения деструктивного действия силы отдачи при выстреле рессору в устройстве лафета орудия делают отключаемой при переводе системы в боевое положение. | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
[[Категория:Конструкция и устройство]] | [[Категория:Конструкция и устройство]] | ||
+ | [[Категория:Конструкция артиллерийского орудия]] | ||
[[Категория:Ходовая часть]] | [[Категория:Ходовая часть]] |
Текущая версия на 12:32, 15 ноября 2015
Рессора — упругий элемент подвески, предназначенный для смягчения ударов, передаваемых от неровностей местности на корпус танка или на лафет артиллерийского орудия.
В танках применяются различные упругие элементы. Упругие элементы делятся на металлические и неметаллические. Металлические упругие элементы делятся на торсионы (стержневые, трубчатые, пучковые), винтовые пружины (конические и цилиндрические), листовые рессоры (четвертьэллиптические, полуэллиптические). Неметаллические упругие элементы делятся на резиновые, пневматические, гидравлические и гидропневматические.
В конструкции буксируемых артиллерийских орудий наибольшее распространение получили металлические упругие элементы - торсионы или листовые рессоры. Для повышения точности огня и снижения деструктивного действия силы отдачи при выстреле рессору в устройстве лафета орудия делают отключаемой при переводе системы в боевое положение.
- Автор: Чобиток Василий
Это незавершенная статья, вы можете помочь проекту исправив и дополнив её |
Ходовая часть танка править |
---|
Гусеничный движитель: ведущее колесо | опорный каток | направляющее колесо | поддерживающий каток | гусеница | трак
Подвеска: амортизатор | балансир | рессора | торсион | ограничитель хода катка См. также: ходовая часть |