Шаблон:Танк2 — различия между версиями
Материал из Бронетанковой Энциклопедии — armor.photos/wiki
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| border=0 cellspacing=0 cellpadding=4 style="float:right; margin:0 0.5em 1em; width:300px; background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #997; line-height:1. | + | {| border=0 cellspacing=0 cellpadding=4 style="float:right; margin:0 0.5em 1em; width:300px; background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #997; line-height:1.1; " <br /></font><span style="font-size:smaller;"> |
|- | |- | ||
{{#if: {{{Изображение|}}}|{{#if: {{{Подпись|}}} | {{#if: {{{Изображение|}}}|{{#if: {{{Подпись|}}} | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
| data1 = [[Десант]], чел. | | data1 = [[Десант]], чел. | ||
| data2 = {{{Десант}}} }} }} | | data2 = {{{Десант}}} }} }} | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" colspan="2" style="background: #5A682A; color:#F0F0F0;" | История | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{Годы производства|}}} | ||
+ | | {{2 cell table row | ||
+ | | row attributes = border=1 | ||
+ | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
+ | | data1 = Год(ы) производства | ||
+ | | data2 = {{{Годы производства}}} }} }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{Годы эксплуатации|}}} | ||
+ | | {{2 cell table row | ||
+ | | row attributes = border=1 | ||
+ | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
+ | | data1 = Год(ы) эксплуатации | ||
+ | | data2 = {{{Годы эксплуатации}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Экземпляры|}}} | {{#if: {{{Экземпляры|}}} | ||
Строка 55: | Строка 71: | ||
| data1 = Количество выпущенных, шт | | data1 = Количество выпущенных, шт | ||
| data2 = {{{Экземпляры}}} }} }} | | data2 = {{{Экземпляры}}} }} }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{Основные операторы|}}} | ||
+ | | {{2 cell table row | ||
+ | | row attributes = border=1 | ||
+ | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
+ | | data1 = Основные операторы | ||
+ | | data2 = {{{Основные операторы}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
! align="center" colspan="2" style="background: #5A682A; color:#F0F0F0;" | Размеры | ! align="center" colspan="2" style="background: #5A682A; color:#F0F0F0;" | Размеры | ||
Строка 90: | Строка 113: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = [[Клиренс]], мм | + | | data1 = [[Дорожный просвет|Клиренс]], мм |
| data2 = {{{Клиренс,мм}}} }} }} | | data2 = {{{Клиренс,мм}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 446: | Строка 469: | ||
| data1 = Преодолеваемый [[брод]], м | | data1 = Преодолеваемый [[брод]], м | ||
| data2 = {{{Преодолеваемый брод,м}}} }} }} | | data2 = {{{Преодолеваемый брод,м}}} }} }} | ||
− | |} | + | |}<noinclude> |
− | + | ||
− | <noinclude> | + | |
<!--Very strange parser thing - if /div is before the table end symbol, the whole box is aligned on the right, otherwise-text goes at the bottom --> | <!--Very strange parser thing - if /div is before the table end symbol, the whole box is aligned on the right, otherwise-text goes at the bottom --> | ||
Использование шаблона: | Использование шаблона: | ||
Строка 462: | Строка 483: | ||
|Экипаж = | |Экипаж = | ||
|Десант = | |Десант = | ||
+ | |Годы производства = | ||
+ | |Годы эксплуатации = | ||
|Экземпляры = | |Экземпляры = | ||
|Длина,мм = | |Длина,мм = | ||
Строка 518: | Строка 541: | ||
|Преодолеваемый ров,м = | |Преодолеваемый ров,м = | ||
|Преодолеваемый брод,м = | |Преодолеваемый брод,м = | ||
+ | |Основные операторы = | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | ''*положение строчки «Основные операторы» обусловлено техническими ограничениями Википедии'' | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Версия 05:12, 17 мая 2008
{{{Модификация}}} | |
---|---|
История | |
Размеры | |
Бронирование | |
Вооружение | |
Подвижность |
Использование шаблона:
{{Танк2 |Изображение = |Модификация = |Пикселы = |Подпись = |Классификация = |Масса,т = |Компоновка = |Экипаж = |Десант = |Годы производства = |Годы эксплуатации = |Экземпляры = |Длина,мм = |Длина с пушкой,мм = |Ширина,мм = |Высота,мм = |Клиренс,мм = |Тип брони = |Лоб корпуса = |Лоб корпуса (верх) = |Лоб корпуса (середина) = |Лоб корпуса (низ) = |Борт корпуса = |Борт корпуса (верх) = |Борт корпуса (низ) = |Корма корпуса = |Корма корпуса (верх) = |Корма корпуса (середина) = |Корма корпуса (низ) = |Днище = |Крыша корпуса = |Лоб башни = |Лоб рубки = |Маска орудия = |Борт башни = |Борт рубки = |Корма башни = |Корма рубки = |Крыша башни = |Крыша рубки = |Активная защита = |Динамическая защита = |Калибр и марка пушки = |Тип пушки = |Длина ствола (калибры) = |Боекомплект пушки = |Углы ВН = |Углы ГН = |Дальность стрельбы = |Прицелы = |Пулемёты = |Другое вооружение = |Тип двигателя = |Мощность двигателя,л.с. = |Мощность двигателя,кВт = |Скорость по шоссе,км/ч = |Скорость по пересеченной местности,км/ч = |Запас хода по шоссе,км = |Запас хода по пересеченной местности,км = |Удельная мощность,л.с./т = |Тип подвески = |Ширина гусеницы,мм = |Удельное давление на грунт,кг/кв.см = |Преодолеваемый подъём = |Преодолеваемая стенка,м = |Преодолеваемый ров,м = |Преодолеваемый брод,м = |Основные операторы = }}
*положение строчки «Основные операторы» обусловлено техническими ограничениями Википедии