Физика как она есть — различия между версиями
м (рекатегоризация) |
|||
(не показано 19 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 82: | Строка 82: | ||
| style="border:1px solid #996"| 314 | | style="border:1px solid #996"| 314 | ||
| style="border:1px solid #996"| 0,25 | | style="border:1px solid #996"| 0,25 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| ВЯ | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 23 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,2 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 900 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 180 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 415 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,43 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| 72-К | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 72-К | ||
Строка 147: | Строка 155: | ||
| style="border:1px solid #996"| 0,96 | | style="border:1px solid #996"| 0,96 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 52-К, Д-5, ЗиС-С-53 | + | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Ф-27 <sup>1</sup>, С-54 <sup>1</sup>, 3-К |
+ | | style="border:1px solid #996"| 76 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6,3 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 820 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 5166 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4534 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 52-К, Д-5, Д-44, ЗиС-С-53 | ||
| style="border:1px solid #996"| 85 | | style="border:1px solid #996"| 85 | ||
| style="border:1px solid #996"| 9,2 | | style="border:1px solid #996"| 9,2 | ||
Строка 154: | Строка 170: | ||
| style="border:1px solid #996"| 5672 | | style="border:1px solid #996"| 5672 | ||
| style="border:1px solid #996"| 1,30 | | style="border:1px solid #996"| 1,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Д-5-БМ | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,2 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 920 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 8464 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 5672 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,49 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| ЛБ-1-85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,2 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1000 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9200 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 5672 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,62 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Д-70 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,3 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1005 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9347 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 5672 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,65 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Д-48 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,3 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1040 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9672 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 5672 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,71 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| БС-3, Д-10 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| БС-3, Д-10 | ||
| style="border:1px solid #996"| 100 | | style="border:1px solid #996"| 100 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| 15, | + | | style="border:1px solid #996"| 15,88 |
| style="border:1px solid #996"| 895 | | style="border:1px solid #996"| 895 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 14212 |
+ | | style="border:1px solid #996"| 7850 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,81 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Д-54 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 100 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 16,1 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1015 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 16341 | ||
| style="border:1px solid #996"| 7850 | | style="border:1px solid #996"| 7850 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 2,08 |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-60 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-60 | ||
Строка 178: | Строка 234: | ||
| style="border:1px solid #996"| 11684 | | style="border:1px solid #996"| 11684 | ||
| style="border:1px solid #996"| 1,69 | | style="border:1px solid #996"| 1,69 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-62 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 122 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 25,0 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 960 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 24000 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 11684 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| БЛ-9, С-26-1 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 122 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 25,0 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1000 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 25000 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 11684 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| С-70, С-26 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 130 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 33,4 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 900 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 30060 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 13267 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2,27 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-65 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 130 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 30,7 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1030 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 31621 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 13267 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2,38 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-10, Д-1 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-10, Д-1 | ||
Строка 195: | Строка 283: | ||
| style="border:1px solid #996"| 1,61 | | style="border:1px solid #996"| 1,61 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Бр-2, БЛ-8, БЛ-10 <sup> | + | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-64 |
+ | | style="border:1px solid #996"| 152 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 48,8 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 750 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 36600 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 18137 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Бр-2, БЛ-8, БЛ-10 <sup>2</sup> | ||
| style="border:1px solid #996"| 152 | | style="border:1px solid #996"| 152 | ||
| style="border:1px solid #996"| 48,8 | | style="border:1px solid #996"| 48,8 | ||
Строка 221: | Строка 317: | ||
| style="border:1px solid #996"| 0,3 | | style="border:1px solid #996"| 0,3 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| MG 131 <sup> | + | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| MG 131 <sup>3</sup> |
| style="border:1px solid #996"| 13 | | style="border:1px solid #996"| 13 | ||
| style="border:1px solid #996"| 0,0385 | | style="border:1px solid #996"| 0,0385 | ||
Строка 319: | Строка 415: | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| Flak 36, 8,8-cm-KwK L/56 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Flak 36, 8,8-cm-KwK L/56 | ||
| style="border:1px solid #996"| 88 | | style="border:1px solid #996"| 88 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 10,2 |
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 775 |
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 7905 |
| style="border:1px solid #996"| 6079 | | style="border:1px solid #996"| 6079 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| 1, | + | | style="border:1px solid #996"| 1,30 |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| Flak 41, Pak 43, 8,8-cm-KwK L/71 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Flak 41, Pak 43, 8,8-cm-KwK L/71 | ||
| style="border:1px solid #996"| 88 | | style="border:1px solid #996"| 88 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 10,2 |
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 1000 |
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 10200 |
| style="border:1px solid #996"| 6079 | | style="border:1px solid #996"| 6079 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| 1, | + | | style="border:1px solid #996"| 1,67 |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| 10.5-cm-le.FH 18 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 10.5-cm-le.FH 18 | ||
Строка 414: | Строка 510: | ||
| style="border:1px solid #996"| 4534 | | style="border:1px solid #996"| 4534 | ||
| style="border:1px solid #996"| 1,50 | | style="border:1px solid #996"| 1,50 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| RO QF 20 pounder | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 83,8 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,07 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1020 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9251 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 5462 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,69 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| RO QF 25 pounder | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| RO QF 25 pounder | ||
Строка 486: | Строка 590: | ||
| style="border:1px solid #996"| 57 | | style="border:1px solid #996"| 57 | ||
| style="border:1px solid #996"| 2.85 | | style="border:1px solid #996"| 2.85 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 899 |
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 2562 |
| style="border:1px solid #996"| 2550 | | style="border:1px solid #996"| 2550 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 1,00 |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| 75 mm Gun M3 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 75 mm Gun M3 | ||
| style="border:1px solid #996"| 75 | | style="border:1px solid #996"| 75 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| 6. | + | | style="border:1px solid #996"| 6.78 |
| style="border:1px solid #996"| 619 | | style="border:1px solid #996"| 619 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 4196 |
| style="border:1px solid #996"| 4416 | | style="border:1px solid #996"| 4416 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| 0, | + | | style="border:1px solid #996"| 0,95 |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| 3 inch Gun M5, 3 inch Gun M7, 76 mm Gun M1 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 3 inch Gun M5, 3 inch Gun M7, 76 mm Gun M1 | ||
Строка 507: | Строка 611: | ||
| style="border:1px solid #996"| 1,19 | | style="border:1px solid #996"| 1,19 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 90 mm Gun M2 | + | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 76 mm Gun M32 |
+ | | style="border:1px solid #996"| 76 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6.6 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 975 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6435 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4534 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,42 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 90 mm Gun M2, M3 | ||
| style="border:1px solid #996"| 90 | | style="border:1px solid #996"| 90 | ||
| style="border:1px solid #996"| 10.6 | | style="border:1px solid #996"| 10.6 | ||
Строка 514: | Строка 626: | ||
| style="border:1px solid #996"| 6359 | | style="border:1px solid #996"| 6359 | ||
| style="border:1px solid #996"| 1,37 | | style="border:1px solid #996"| 1,37 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 90 mm Gun M36 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 90 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 10.95 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 914 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9340 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6359 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,46 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 105 mm Gun T140 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 105 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 15.87 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1067 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 16933 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 8655 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,96 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 120 mm Gun M58 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 120 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 23.04 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1067 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 24583 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 11309 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2,17 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| 155 mm Gun M1918 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 155 mm Gun M1918 | ||
Строка 530: | Строка 666: | ||
| style="border:1px solid #996"| 18860 | | style="border:1px solid #996"| 18860 | ||
| style="border:1px solid #996"| 2,01 | | style="border:1px solid #996"| 2,01 | ||
+ | |- style="background-color:#ddb" | ||
+ | | colspan="7" style="border:1px solid #996"| {{Флаг Франции}} '''Французская Республика''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| SA 35 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 47 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,50 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 671 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1007 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1735 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,58 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| SA 37 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 47 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,73 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 855 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1479 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1735 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,85 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| SA 50 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 75 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6,5 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1000 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6500 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4416 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,47 | ||
+ | |- | ||
|- style="background-color:#ddb" | |- style="background-color:#ddb" | ||
| colspan="7" style="border:1px solid #996"| {{Флаг Японии}} '''Великая Японская Империя''' | | colspan="7" style="border:1px solid #996"| {{Флаг Японии}} '''Великая Японская Империя''' | ||
Строка 606: | Строка 769: | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left" colspan="7"| | | style="border:1px solid #996; text-align:left" colspan="7"| | ||
− | :<sup>1</sup> | + | :<sup>1</sup> - опытные орудия, созданные на основе баллистики серийной 76-мм зенитной пушки обр. 1931 г. (3-К), на вооружение не принимались по различным причинам |
− | :<sup> | + | :<sup>2</sup> - в единичном экземпляре устанавливались на опытные САУ СУ-14-Бр-2, ИСУ-152-1 и ИСУ-152-2 |
+ | :<sup>3</sup> - авиационное оружие Люфтваффе, но, согласно некоторым сведениям, 13-мм пулемёт устанавливался на опытный танк Panzerkampfwagen I Ausf.C | ||
|} | |} | ||
Строка 673: | Строка 837: | ||
| style="border:1px solid #996"| 815 | | style="border:1px solid #996"| 815 | ||
| style="border:1px solid #996"| 31,9 | | style="border:1px solid #996"| 31,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| ВЯ | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 23 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,2 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 900 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 81 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| 72-К | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 72-К | ||
Строка 722: | Строка 892: | ||
| style="border:1px solid #996"| 1500 | | style="border:1px solid #996"| 1500 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 52-К, Д-5, ЗиС-С-53 | + | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Ф-27, С-54, 3-К |
+ | | style="border:1px solid #996"| 76 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6,3 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 820 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2118 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 52-К, Д-5, Д-44, ЗиС-С-53 | ||
| style="border:1px solid #996"| 85 | | style="border:1px solid #996"| 85 | ||
| style="border:1px solid #996"| 9,2 | | style="border:1px solid #996"| 9,2 | ||
| style="border:1px solid #996"| 800 | | style="border:1px solid #996"| 800 | ||
| style="border:1px solid #996"| 2944 | | style="border:1px solid #996"| 2944 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Д-5-БМ | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,2 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 920 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 3893 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| ЛБ-1-85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,2 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1000 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4600 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Д-70 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,3 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1005 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4696 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Д-48 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,3 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1040 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 5029 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| БС-3, Д-10 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| БС-3, Д-10 | ||
| style="border:1px solid #996"| 100 | | style="border:1px solid #996"| 100 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| 15, | + | | style="border:1px solid #996"| 15,88 |
| style="border:1px solid #996"| 895 | | style="border:1px solid #996"| 895 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 6360 |
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Д-54 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 100 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 16,1 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1015 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 8293 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-60 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-60 | ||
Строка 745: | Строка 951: | ||
| style="border:1px solid #996"| 790 | | style="border:1px solid #996"| 790 | ||
| style="border:1px solid #996"| 7801 | | style="border:1px solid #996"| 7801 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-62 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 122 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 25,0 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 960 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 11520 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| БЛ-9, С-26-1 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 122 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 25,0 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1000 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 12500 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| С-70, С-26 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 130 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 33,4 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 900 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 13527 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-65 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 130 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 30,7 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1030 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 16285 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-10, Д-1 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-10, Д-1 | ||
Строка 757: | Строка 987: | ||
| style="border:1px solid #996"| 600 | | style="border:1px solid #996"| 600 | ||
| style="border:1px solid #996"| 8784 | | style="border:1px solid #996"| 8784 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| М-64 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 152 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 48,8 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 750 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 13725 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| Бр-2, БЛ-8, БЛ-10 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Бр-2, БЛ-8, БЛ-10 | ||
Строка 852: | Строка 1088: | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| Flak 36, 8,8-cm-KwK L/56 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Flak 36, 8,8-cm-KwK L/56 | ||
| style="border:1px solid #996"| 88 | | style="border:1px solid #996"| 88 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 10,2 |
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 775 |
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 3063 |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| Flak 41, Pak 43, 8,8-cm-KwK L/71 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Flak 41, Pak 43, 8,8-cm-KwK L/71 | ||
| style="border:1px solid #996"| 88 | | style="border:1px solid #996"| 88 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 10,2 |
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 1000 |
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 5100 |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| 10.5-cm-le.FH 18 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 10.5-cm-le.FH 18 | ||
Строка 923: | Строка 1159: | ||
| style="border:1px solid #996"| 884 | | style="border:1px solid #996"| 884 | ||
| style="border:1px solid #996"| 3001 | | style="border:1px solid #996"| 3001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| RO QF 20 pounder | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 83,8 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,07 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1020 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4718 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| RO QF 25 pounder | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| RO QF 25 pounder | ||
Строка 979: | Строка 1221: | ||
| style="border:1px solid #996"| 57 | | style="border:1px solid #996"| 57 | ||
| style="border:1px solid #996"| 2.85 | | style="border:1px solid #996"| 2.85 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 899 |
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 1152 |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| 75 mm Gun M3 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 75 mm Gun M3 | ||
| style="border:1px solid #996"| 75 | | style="border:1px solid #996"| 75 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| 6. | + | | style="border:1px solid #996"| 6.78 |
| style="border:1px solid #996"| 619 | | style="border:1px solid #996"| 619 | ||
− | | style="border:1px solid #996"| | + | | style="border:1px solid #996"| 1299 |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| 3 inch Gun M5, 3 inch Gun M7, 76 mm Gun M1 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 3 inch Gun M5, 3 inch Gun M7, 76 mm Gun M1 | ||
Строка 994: | Строка 1236: | ||
| style="border:1px solid #996"| 2133 | | style="border:1px solid #996"| 2133 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 90 mm Gun M2 | + | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 76 mm Gun M32 |
+ | | style="border:1px solid #996"| 76 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6.6 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 975 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 3137 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 90 mm Gun M2, M3 | ||
| style="border:1px solid #996"| 90 | | style="border:1px solid #996"| 90 | ||
| style="border:1px solid #996"| 10.6 | | style="border:1px solid #996"| 10.6 | ||
| style="border:1px solid #996"| 823 | | style="border:1px solid #996"| 823 | ||
| style="border:1px solid #996"| 3590 | | style="border:1px solid #996"| 3590 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 90 mm Gun M36 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 90 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 10.95 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 914 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4574 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 105 mm Gun T140 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 105 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 15.87 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1067 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9034 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 120 mm Gun M58 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 120 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 23.04 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1067 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 13115 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| 155 mm Gun M1918 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 155 mm Gun M1918 | ||
Строка 1011: | Строка 1277: | ||
| style="border:1px solid #996"| 837 | | style="border:1px solid #996"| 837 | ||
| style="border:1px solid #996"| 15903 | | style="border:1px solid #996"| 15903 | ||
+ | |- style="background-color:#ddb" | ||
+ | | colspan="5" style="border:1px solid #996"| {{Флаг Франции}} '''Французская Республика''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| SA 35 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 47 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,50 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 671 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 338 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| SA 37 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 47 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,73 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 855 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 632 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| SA 50 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 75 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6,5 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1000 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 3250 | ||
|- style="background-color:#ddb" | |- style="background-color:#ddb" | ||
| colspan="5" style="border:1px solid #996"| {{Флаг Японии}} '''Великая Японская Империя''' | | colspan="5" style="border:1px solid #996"| {{Флаг Японии}} '''Великая Японская Империя''' | ||
Строка 1075: | Строка 1361: | ||
Автор выражает свою глубокую благодарность полковнику В. И. Мураховскому и участнику Википедии Germash19 за ценные замечания касательно предмета этой статьи. | Автор выражает свою глубокую благодарность полковнику В. И. Мураховскому и участнику Википедии Germash19 за ценные замечания касательно предмета этой статьи. | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Статьи по теоретическим основам артиллерии]] |
+ | [[Категория:История артиллерии]] |
Текущая версия на 04:42, 26 ноября 2012
- Автор(ы): Анатолий Сорокин
- Источник: БронеСайт, 2010
- В БТЭ добавил: LostArtilleryMan
