Шаблон:Танк2 — различия между версиями
Материал из Бронетанковой Энциклопедии — armor.photos/wiki
м |
м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 76: | Строка 76: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Использовался |
| data2 = {{{Основные операторы}}} }} }} | | data2 = {{{Основные операторы}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 355: | Строка 355: | ||
| data1 = Пулемёт(ы) | | data1 = Пулемёт(ы) | ||
| data2 = {{{Пулемёты}}} }} }} | | data2 = {{{Пулемёты}}} }} }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{Боекомплект пулемётов|}}} | ||
+ | | {{2 cell table row | ||
+ | | row attributes = border=1 | ||
+ | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
+ | | data1 = Боекомплект пулемётов | ||
+ | | data2 = {{{Боекомплект пулемётов}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Другое вооружение|}}} | {{#if: {{{Другое вооружение|}}} | ||
Строка 385: | Строка 392: | ||
| data1 = то же, кВт. | | data1 = то же, кВт. | ||
| data2 = {{{Мощность двигателя,кВт}}} }} }} | | data2 = {{{Мощность двигателя,кВт}}} }} }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{Модель двигателя|}}} | ||
+ | | {{2 cell table row | ||
+ | | row attributes = border=1 | ||
+ | | attributes1 = align="right" valign="top" style="padding-right: 0.5em;" bgcolor =#DDDDBB | ||
+ | | data1 = Модель двигателя | ||
+ | | data2 = {{{Модель двигателя}}} }} }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{Марка двигателя|}}} | ||
+ | | {{2 cell table row | ||
+ | | row attributes = border=1 | ||
+ | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
+ | | data1 = Модель двигателя | ||
+ | | data2 = {{{Марка двигателя}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Скорость по шоссе,км/ч|}}} | {{#if: {{{Скорость по шоссе,км/ч|}}} | ||
Строка 528: | Строка 549: | ||
|Тип двигателя = | |Тип двигателя = | ||
|Мощность двигателя,л.с. = | |Мощность двигателя,л.с. = | ||
− | |Мощность двигателя,кВт = | + | |Мощность двигателя,кВт = |
+ | |Модель двигателя = | ||
|Скорость по шоссе,км/ч = | |Скорость по шоссе,км/ч = | ||
|Скорость по пересеченной местности,км/ч = | |Скорость по пересеченной местности,км/ч = |
Текущая версия на 05:36, 30 августа 2010
{{{Модификация}}} | |
---|---|
История | |
Размеры | |
Бронирование | |
Вооружение | |
Подвижность |
Использование шаблона:
{{Танк2 |Изображение = |Модификация = |Пикселы = |Подпись = |Классификация = |Масса,т = |Компоновка = |Экипаж = |Десант = |Годы производства = |Годы эксплуатации = |Экземпляры = |Длина,мм = |Длина с пушкой,мм = |Ширина,мм = |Высота,мм = |Клиренс,мм = |Тип брони = |Лоб корпуса = |Лоб корпуса (верх) = |Лоб корпуса (середина) = |Лоб корпуса (низ) = |Борт корпуса = |Борт корпуса (верх) = |Борт корпуса (низ) = |Корма корпуса = |Корма корпуса (верх) = |Корма корпуса (середина) = |Корма корпуса (низ) = |Днище = |Крыша корпуса = |Лоб башни = |Лоб рубки = |Маска орудия = |Борт башни = |Борт рубки = |Корма башни = |Корма рубки = |Крыша башни = |Крыша рубки = |Активная защита = |Динамическая защита = |Калибр и марка пушки = |Тип пушки = |Длина ствола (калибры) = |Боекомплект пушки = |Углы ВН = |Углы ГН = |Дальность стрельбы = |Прицелы = |Пулемёты = |Другое вооружение = |Тип двигателя = |Мощность двигателя,л.с. = |Мощность двигателя,кВт = |Модель двигателя = |Скорость по шоссе,км/ч = |Скорость по пересеченной местности,км/ч = |Запас хода по шоссе,км = |Запас хода по пересеченной местности,км = |Удельная мощность,л.с./т = |Тип подвески = |Ширина гусеницы,мм = |Удельное давление на грунт,кг/кв.см = |Преодолеваемый подъём = |Преодолеваемая стенка,м = |Преодолеваемый ров,м = |Преодолеваемый брод,м = |Основные операторы = }}
*положение строчки «Основные операторы» обусловлено техническими ограничениями Википедии