Участник:ArmorAdmin/wikiКПД — различия между версиями
Материал из Бронетанковой Энциклопедии — armor.kiev.ua/wiki
(→wikiКПД) |
м (LostArtilleryMan переименовал страницу Участник:ГОВНЮК/wikiКПД в Участник:ArmorAdmin/wikiКПД поверх перенаправления и без оставления перенаправлен…) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''wikiКПД''' — [[коэффициент полезного действия]] участника в проекте "Википедия". Демонстрирует какую часть своих усилий участник тратит на полезные правки. | '''wikiКПД''' — [[коэффициент полезного действия]] участника в проекте "Википедия". Демонстрирует какую часть своих усилий участник тратит на полезные правки. | ||
− | {| align="center" class="standard" | + | {| align="center" class="standard sortable" |
|+ '''wikiКПД некоторых участников''' | |+ '''wikiКПД некоторых участников''' | ||
! |Участник | ! |Участник | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
| {{ #expr: 1907 / 2443 * 100 round 0 }} % | | {{ #expr: 1907 / 2443 * 100 round 0 }} % | ||
| 26.12.2007 | | 26.12.2007 | ||
+ | |----- | ||
+ | | Vizu | ||
+ | | 23915 | ||
+ | | 1237 | ||
+ | | 6044 | ||
+ | | 18410 | ||
+ | | {{ #expr: 23915 - 18410 }} | ||
+ | | {{ #expr: 18410 / 23915 * 100 round 0 }} % | ||
+ | | 16.01.2008 | ||
|----- | |----- | ||
| Чобиток | | Чобиток | ||
Строка 58: | Строка 67: | ||
| {{ #expr: 1428 / 2307 * 100 round 0 }} % | | {{ #expr: 1428 / 2307 * 100 round 0 }} % | ||
| 29.11.2007 | | 29.11.2007 | ||
+ | |----- | ||
+ | | Чобиток | ||
+ | | 3644 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 657 | ||
+ | | 1953 | ||
+ | | {{ #expr: 3644 - 1953 }} | ||
+ | | {{ #expr: 1953 / 3644 * 100 round 0 }} % | ||
+ | | 02.07.2009 | ||
|----- | |----- | ||
| Crow | | Crow | ||
Строка 76: | Строка 94: | ||
| {{ #expr: 226 / 593 * 100 round 0 }} % | | {{ #expr: 226 / 593 * 100 round 0 }} % | ||
| 09.12.2007 | | 09.12.2007 | ||
+ | |----- | ||
+ | | Agent001 | ||
+ | | 7178 | ||
+ | | 94 | ||
+ | | 1849 | ||
+ | | 3524 | ||
+ | | {{ #expr: 7178 - 3524 }} | ||
+ | | {{ #expr: 3524 / 7178 * 100 round 0 }} % | ||
+ | | 02.07.2009 | ||
+ | |----- | ||
+ | | Nickpo | ||
+ | | 40101 | ||
+ | | 232 | ||
+ | | 3846 | ||
+ | | 26606 | ||
+ | | {{ #expr: 40101 - 26606 }} | ||
+ | | {{ #expr: 26606 / 40101 * 100 round 0 }} % | ||
+ | | 02.07.2009 | ||
|----- | |----- | ||
| Viggen | | Viggen | ||
Строка 90: | Строка 126: | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Личные заметки]] |
Текущая версия на 03:47, 20 декабря 2015
wikiКПД
wikiКПД — коэффициент полезного действия участника в проекте "Википедия". Демонстрирует какую часть своих усилий участник тратит на полезные правки.
Участник | Правок всего |
Загружено изображений |
Редактировал страниц |
Полезных правок[1] |
Обсуждение[2] | wikiКПД | Актуальность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vissarion | 6737 | 141 | 1028 | 5844 | 893 | 87 % | 12.12.2007 |
Wind | 13689 | 17 | 3734 | 11606[3] | 2083 | 85 % | 10.12.2007 |
LostArtilleryMan | 3699 | 110 | 773 | 2895 | 804 | 78 % | 12.12.2007 |
Sae | 2443 | 9 | 1322 | 1907 | 536 | 78 % | 26.12.2007 |
Vizu | 23915 | 1237 | 6044 | 18410 | 5505 | 77 % | 16.01.2008 |
Чобиток | 2307 | 67 | 490 | 1428 | 879 | 62 % | 29.11.2007 |
Чобиток | 3644 | 25 | 657 | 1953 | 1691 | 54 % | 02.07.2009 |
Crow | 1776 | 0 | 225 | 744 | 1032 | 42 % | 29.11.2007 |
Agent001 | 593 | 1 | 129 | 226 | 367 | 38 % | 09.12.2007 |
Agent001 | 7178 | 94 | 1849 | 3524 | 3654 | 49 % | 02.07.2009 |
Nickpo | 40101 | 232 | 3846 | 26606 | 13495 | 66 % | 02.07.2009 |
Viggen | 104 | 0 | 31 | 21 | 83 | 20 % | 29.11.2007 |