Участник:Madotsuki/РПГ — различия между версиями
Материал из Бронетанковой Энциклопедии — armor.kiev.ua/wiki
Madotsuki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Образовалось в ходе работы над одной статьёй. На «энциклопедический™ список» не тянет, да…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Образовалось в ходе работы над одной статьёй. На «энциклопедический™ список» не тянет, да и нуждается в доработке, но полезен, как справочный материал. | + | Образовалось в ходе работы над одной статьёй. На «энциклопедический™ список» не тянет, да и нуждается в доработке, но полезен, как справочный материал. |
{| cellspacing="0" cellpadding="2" style="background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #996; line-height:1.5; margin:1ex 0; text-align:center; font-size:90%" | {| cellspacing="0" cellpadding="2" style="background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #996; line-height:1.5; margin:1ex 0; text-align:center; font-size:90%" |
Текущая версия на 19:35, 9 января 2012
Образовалось в ходе работы над одной статьёй. На «энциклопедический™ список» не тянет, да и нуждается в доработке, но полезен, как справочный материал.
Ручные противотанковые гранатомёты | |||||||||||
Страна | Наименование гранатомёта | Годы разработки (принятия на вооружение) | Годы производства | Число выпущенных гранатомётов / гранат | Тип | Масса гранатомёта, кг | Длина, мм (разложенного) | Прицельные устройства | |||
Наименование гранаты, тип и калибр | Масса выстрела, кг[сн 1] | Бронепробиваемость, мм | Начальная скорость, м/с[сн 2] | Дальность, м[сн 3] | |||||||
LAT 500[1] | одноразовый | 7,0 | 900 | открытый диоптрический | |||||||
кумулятивная, 82 | 500+ | 255 | |||||||||
RL-83 Blindicide[2] | реактивный, многоразовый | 8,4 | 920 (1700) | открытый или оптический | |||||||
?, кумулятивная, 83 | 2,4 | 300 | 100—300 | 500 п | |||||||
RLC-83[3] | реактивный, многоразовый | 6,2 | ? (1200) | оптический | |||||||
?, кумулятивная, 83 | 300 | 120 | |||||||||
PIAT Mk.1[4] | ?—1941 | реактивный с механическим холодным стартом, многоразовый | 14,5 | 990 | |||||||
?, кумулятивная, ? | 1,36 | 76~137 | 100 п | ||||||||
LAW 80[5] | реактивный, одноразовый | 10,0 | 1000 (1500) | оптический (1×), с пристрелочной винтовкой, съёмный ночной прицел[1] | |||||||
кумулятивная, 94 | 650[5]; 700[1] | 330[6] | 500 э | ||||||||
B50[7] | ?—1966 | безоткатный, многоразовый | 11,7 | 1321 (?) | открытый диоптрический | ||||||
?, кумулятивная, 50 (100) | 4,5 | 230 | 150 э | ||||||||
8.8 cm Raketenpanzerbüchse 43[4] | 1943[8] | реактивный, многоразовый | 9,2 | 1638 | открытый диоптрический | ||||||
Gr.4322, кумулятивная, 88[8] | 3,27 | 210 | 150 п | ||||||||
8.8 cm Raketenpanzerbüchse 54[4] | 1944[8] | реактивный, многоразовый | 11,0[4]; 10,5[8] | 1638 | открытый диоптрический | ||||||
Gr.4322, кумулятивная, 88[8] | 3,27 | 150 п | |||||||||
8.8 cm Raketenpanzerbüchse 54/1[4] | реактивный, многоразовый | 9,45[8] | 1333[8] | открытый диоптрический | |||||||
?, кумулятивная, 88 | 3,27 | 160 (?) | 180[4]; 220 п[8] | ||||||||
Panzerfaust 30 klein[9] | 1943 | безоткатный, одноразовый | |||||||||
кумулятивная, 44 (?) | |||||||||||
Panzerfaust 30 gross[9] | 1943 | безоткатный, одноразовый | 5,1 | 1045 | открытый диоптрический | ||||||
кумулятивная, 44 (140) | 200 | 30 | 30 э | ||||||||
Panzerfaust 60[9] | 1944 | безоткатный, одноразовый | 6,1 | 1045 | открытый диоптрический | ||||||
кумулятивная, 44 (140) | 200 | 45 | 60 э | ||||||||
Panzerfaust 100[9] | 1944 | безоткатный, одноразовый | 6,8 | 1045 | открытый диоптрический | ||||||
кумулятивная, 44 (140) | 200 | 62 | 100 э | ||||||||
Panzerfaust 150[9] | 1945 | безоткатный, одноразовый | 1051 | открытый диоптрический | |||||||
кумулятивная, 67 | 200 | 82 | 150 э | ||||||||
Panzerfaust 44[1] | ?—1959[10] | активно-реактивный с противомассой, многоразовый | 7,8 | 880 (1162) | оптический | ||||||
?, кумулятивная, 44 (67) | 2,5 | 320[10]; 370[1] | 168—280 | 300 э[10]; 400 п, 300 пд[1] | |||||||
Armbrust[11] | начало 1970-х — ?[10] | безоткатный с противомассой, одноразовый | 6,3[11]; 4,8[10] | 850 | |||||||
кумулятивная, 67 | 300[11]; 320[10] | 220 | 330 п | ||||||||
Panzerfaust 3[1] | 1978[12]—1987 | с 1990 | ~250 000 всех вариантов | безоткатный с противомассой, многоразовое ПУ с одноразовым ТПК | 9 | 1230 (1350) | оптический | ||||
DM 12A1, кумулятивная, 60 (110)[12] | 3,9 | 700 | 163—243 | 500 п, 300 пд, 400 э[13] | |||||||
?, кумулятивная тандемная, 60 (110) | 4,3 | 700 за ДЗ | 500 п, 300 пд, 400 э[13] | ||||||||
HL Pat 95, кумулятивная тандемная, 60 (124) | 3,9 | 650—750 | 230 | 400 п, 300 пд | |||||||
Panzerfaust 3-T 600[1] | безоткатный с противомассой, многоразовое ПУ с одноразовым ТПК | 1230 (1350) | оптический IS2000, с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем, съёмный ночной пассивный KN205F | ||||||||
все типы выстрелов к Panzerfaust 3, дальность — 600 э | |||||||||||
Panzerfaust 3 LW[1] | безоткатный с противомассой, многоразовое ПУ с одноразовым ТПК | 7,2 | оптический | ||||||||
?, кумулятивная, 60 (90) | 2,6 | 500 | |||||||||
?, бронебойно-фугасная, 60 (90) | 2,6 | ||||||||||
EM67[14] | многоразовый | 16 (?) | 1346 | оптический | |||||||
кумулятивная, 90 | 4,2 | 220 | 800 п | ||||||||
B-300 LAW[15] | реактивный, многоразовое ПУ с одноразовым ТПК | 3,65[15]; 3,5[1] | 755 (1350) | оптический | |||||||
Mk.1, кумулятивная, 82 | 4,35[15]; 4,5[1] | 400[15]; 400 / 25° (441)[1] | 420 | 400 э | |||||||
Mk.2, кумулятивная тандемная, 82 | 5,75 (?) | 550 | 270 | 400 э | |||||||
Shipon[1] | реактивный, многоразовый | 9 (?) | 1000 | оптический (6×), с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем | |||||||
?, кумулятивная тандемная, 96 | 800 за ДЗ | 600 э | |||||||||
M65[16] | реактивный, многоразовый | 6 | 850 (1640) | оптический | |||||||
CHM81L, кумулятивная, 89 | 2,3[16]; 2,0[1] | 430 | 215 | 450 п | |||||||
MB66, кумулятивно-осколочная (?), 89 | 2,9 | 250 | 145[1] | 300 п | |||||||
С90-С[17] | реактивный, одноразовый | 4,2 | 840 | оптический (2×) | |||||||
кумулятивная, 90 | 400 | 200 э | |||||||||
С90-C-AM[17] | реактивный, одноразовый | 4,2 | 840 | оптический (2×) | |||||||
кумулятивно-осколочная, 90 | 220 | 200 э | |||||||||
С90-CR[17] | реактивный, одноразовый | 4,8 | 940 | оптический (2×) | |||||||
кумулятивная, 90 | 400 | 300 э | |||||||||
С90-CR-RB[17] | реактивный, одноразовый | 4,8 | 940 | оптический (2×) | |||||||
кумулятивная, 90 | 500 | 300 э | |||||||||
С90-CR-AM[17] | реактивный, одноразовый | 4,8 | 940 | оптический (2×) | |||||||
кумулятивно-осколочная, 90 | 220 | 300 э | |||||||||
Alcotan-100[1] | реактивный с противомассой, многоразовое ПУ с одноразовым ТПК | 4,5 | 580 (1150) | оптический (4×), с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем | |||||||
TANDEM, кумулятивная, 100 | 9,5 | 800 за ДЗ | 265 | 600 э | |||||||
BIV, кумулятивно-осколочная, 100 | |||||||||||
Folgore[18] | активно-реактивный, многоразовый | 17 (?) | 1800 | оптический (5×)[1] | |||||||
?, кумулятивная, 80 | 5,2 | 450[1] | 380—500[1] | 1000 п | |||||||
Тип 51[19] | реактивный, многоразовый | 5,45 (?) | 762 (530) | оптический | |||||||
?, кумулятивная, 90 | 267 | 99 | |||||||||
Тип 56[20] | безоткатный, многоразовый | 2,83 | 950 (1194) | ||||||||
Тип 50[1], кумулятивная, 40 (80) | 1,83 | 265 | 150 э | ||||||||
Тип 69[21] | начало 1960-х — 1969[22] | 1970—?[22] | активно-реактивный, многоразовый | 7 | 990 (?) | оптический Тип 69 (2,5×) | |||||
Тип 69[1], кумулятивная, 40 (80)[22] | 2,25[21]; 2,1[22]; 2,16[1] | 320[21]; 110 / 65° (260)[1] | 120—300 | 500 п, 300 пд, 300 э[1] | |||||||
Тип 69-I, кумулятивная, 40 (85)[1] | 2,24 | 150 / 65° (355) | 120—176 | 300 э | |||||||
Тип 69-II, кумулятивная, 40 (94)[1] | 2,9 | 180 / 65° (426) | 120—176 | 200 э | |||||||
Тип 69-III, кумулятивная, 40 (80)[1] | 2,26 | 180 / 65° (426) | 121—295 | 290 э | |||||||
Тип 84, кумулятивная, 40 (85)[1] | 1,8 | 180 / 65° (426) | 140—? | 350 э | |||||||
?, кумулятивно-осколочная, 40 (85)[1] | 2,67 | 150 / 65° (355) | 102—? | ||||||||
Все типы выстрелов к РПГ-7[1] | |||||||||||
Тип 69-I[22] | ? — середина 1980-х | активно-реактивный, многоразовый | 5,6 | 910 (?) | оптический | ||||||
все типы выстрелов к Тип 69 и РПГ-7 | |||||||||||
Тип 70-I[1] | одноразовый | 3,21 | 1200 | открытый диоптрический | |||||||
кумулятивная, 62 | 100 / 65° (237) | 124 | 150 э | ||||||||
Queen Bee[1] | многоразовое ПУ с одноразовым ТПК | оптический, съёмный тепловизорный | |||||||||
?, кумулятивная тандемная, 120 | 6,35 | 180 / 68° (481) | 800 э | ||||||||
?, кумулятивно-осколочная (?), 120 | 7,55 | 40 / 55° (70) | |||||||||
RPG-76 Komar[23] | 1971—1980 | 1983—? | реактивный, одноразовый | 2,1 | 810 (1190) | ||||||
кумулятивная, 40 (68) | 260 | 145 | 165 пв2, 260 э | ||||||||
РПГ-2[24] | ?—1949[25] | безоткатный, многоразовый | 2,86 | 950 (1200[25]) | открытый диоптрический | ||||||
ПГ-2, кумулятивная, 40 (80)[25] | 1,84 | 200[25] | 84 | 150 п | |||||||
РПГ-7[26] | 1958—1961 | активно-реактивный, многоразовый | 6,3 | 950 (?) | оптический (2,7×, 13°)[27] | ||||||
?—1961 | ПГ-7В, кумулятивная, 40 (85)[27] | 2,2 | 260+[25] | 120—300 | 330 пв2, 500 п | ||||||
?—1969 | 1969—1976 () | ПГ-7ВМ, кумулятивная, 40 (70)[27] | 2,0 | 300+[25] | 140—300 | 310 пв2, 500 п | |||||
?—1972 | ПГ-7ВС, кумулятивная, 40 (72)[25] | 2,0 | 400+ | 500 п[28] | |||||||
?—1972 | 1972—1976 () | ПГ-7ВС1, кумулятивная, 40 (72)[25] | 360 | ||||||||
?—1977 | ПГ-7ВЛ «Луч», кумулятивная, 40 (93)[25] | 2,6 | 500+[25]; 600[1] | 300 п[28] | |||||||
?—1988 | ПГ-7ВР «Резюме», кумулятивная тандемная, 40 (105)[25] | 4,5 | 750 за ДЗ | 200 п | |||||||
ПГ-7ВЯ, бронебойно-осколочная, 40 (100)[25] | 200 п | ||||||||||
PG-7LT, кумулятивная тандемная, 40 (93)[1] | 2,9 | 700 или 500 за ДЗ | 100—? | 300 п | |||||||
Cobra, кумулятивная, 40 (?)[1] | 2,2 | 500+ | 120—300 | 350 п | |||||||
Nader, кумулятивная, 40 (?)[1] | 300 | 120—310 | 400 п | ||||||||
Nafez, кумулятивная, 40 (?)[1] | 2,65 | 500+ | 120—? | 350 п | |||||||
?, кумулятивная тандемная, 40 (80)[1] | 2,6 | 350 | 120—300 | 300 п | |||||||
PG-7VM, кумулятивная, 40 (70)[1] | 2,9 | 300 | ?—350 | 330 п | |||||||
PG-7M 110, кумулятивная, 40 (110)[1] | 3,15 (?) | 600—700 | 80—180 | 250 п | |||||||
Все типы выстрелов к Тип 69[1] | |||||||||||
РПГ-7Д[26] | ?—1963 | активно-реактивный, многоразовый | 6,7[27] | 630 (?) | оптический (2,7×, 13°)[27] | ||||||
все типы выстрелов к РПГ-7 и Тип 69 | |||||||||||
РПГ-16[29] | ?—1970[25] | активно-реактивный, многоразовый | 9,6 | 1104 | оптический ПГО-16 (2,7×) и открытый диоптрический | ||||||
ПГ-16В, кумулятивная, 58[30] | 2,05 | 300 | 250 | 800 п | |||||||
РПГ-18 «Муха»[31] | ?—1972[25] | 1972—1993 ()[25] 1975—? ()[25] [25] |
~1 500 000 ()[25] | реактивный, одноразовый | 2,6 | 705 (1050) | открытый диоптрический | ||||
кумулятивная, 64 | 300[25] | 114 | 135 пв2, 200 э | ||||||||
РПГ-22 «Нетто»[32] | ?—1980[25] | 1980—1993 ()[25]()[25] | ~500 000 ()[25] | реактивный, одноразовый | 2,7 | 755 (850) | открытый диоптрический | ||||
кумулятивная, 73[25] | 400 | 133 | 160 пв2, 250 э | ||||||||
РПГ-26 «Аглень»[33] | ?—1985 | одноразовый | 2,9 | 1150 | открытый диоптрический | ||||||
кумулятивная, 73 | 440 | 170 пв2, 200 э | |||||||||
РПГ-27 «Таволга»[34] | ?—1989 | одноразовый | 7,6 | 1155 | открытый диоптрический | ||||||
кумулятивная тандемная, 105 | 650[34] ; 600[25] | 130[25] | 150 пв2[25], 200 э | ||||||||
РПГ-29 «Вампир»[35] | ?—1989[25] | многоразовый | 12,2[36] | 1000 (1850)[25] | оптический 1П38[25] | ||||||
?, кумулятивная тандемная, 105 | 6,2 | 650 | 280[35]; 130[25] | 450[35]; 500 п[36] | |||||||
РПГ-28 «Клюква»[25] | одноразовый | 12 | 1200 | ||||||||
кумулятивная тандемная, 125 | 900 | 300 п | |||||||||
РПГ-30[25] | ?—2008[25] | с 2007[25] | одноразовый | 10,3 | |||||||
?, кумулятивная тандемная, 105 | 650 | 200 п | |||||||||
2.36-in Rocket Launcher M1[4] | 1942 | 476 628 вместе с M9 | реактивный, многоразовый | 6,01 | 1384 | ||||||
M6A1, кумулятивная, 60[37] | 1,59 | 88 | 81 | ||||||||
M6A3, кумулятивная, 60 | 1,54 | 119 | 82 | 90 э | |||||||
2.36-in Rocket Launcher M9[38] | 476 628 вместе с M1 | реактивный, многоразовый | 5,96 | ? (1549) | |||||||
все типы выстрелов к M1 | |||||||||||
M18[39] | 1943[40] | безоткатный, многоразовый | 25 (?)[39]; 18,2[40] | 1564 | оптический | ||||||
?, кумулятивная, 57 | 365 | 450 п | |||||||||
M20[41] | ?—1953[10] (?) | реактивный, многоразовый | 5,5 | 803 (1549)[1] | оптический | ||||||
?, кумулятивная, 89 | 4,04[1] | 250[6]; 267[41]; 280[10] | 98 | 110 э | |||||||
M67[10] | ?—1957 | безоткатный, многоразовый | 16,4[1] | 1346 | оптический M103 (3×, 10°)[1] | ||||||
M371, кумулятивная, 90[1] | 4,2 | 350 | 218 | 450; 400 э[10] | |||||||
M72 LAW[42] | ?—1962[10] | реактивный, одноразовый | 2,36 | 655 (893) | открытый диоптрический | ||||||
кумулятивная, 66 | 305 | 145 | 150-300 э | ||||||||
M72A3 LAW[1] | реактивный, одноразовый | 2,5 | 665 (899) | открытый диоптрический | |||||||
кумулятивная, 66 | 300 | 150 | 250 п, 170 э | ||||||||
M72A4 LAW[1] | реактивный, одноразовый | 3,45 | 775 (980) | открытый диоптрический | |||||||
кумулятивная, 66 | 355 | 200 | 350 п, 220 э | ||||||||
M72A5 LAW[1] | реактивный, одноразовый | 2,5 | 775 (980) | открытый диоптрический | |||||||
кумулятивная, 66 | 330[сн 4] | 200 | 350 п, 220 э | ||||||||
M72A6 LAW[1] | реактивный, одноразовый | 2,5 | 775 (980) | открытый диоптрический | |||||||
кумулятивная, 66 | 150[сн 4] | 200 | 350 п, 220 э | ||||||||
SMAW[43] | реактивный, многоразовое ПУ с одноразовым ТПК | 7,5 | 825 (1372) | оптический, с пристрелочной винтовкой | |||||||
?, кумулятивная, ? | 6,4 | 500[6] | 500 п | ||||||||
?, кумулятивно-осколочная, ? | 5,95 | ||||||||||
AT-8[44] | одноразовый | 7,3 | 1000 | ||||||||
кумулятивно-осколочная, 84 | 219 | 250 э | |||||||||
M55[45] | многоразовый | 8,5 | 940 (1240) | оптический | |||||||
?, кумулятивная, 55 (?) | 2,5 | 200 (?) | 200 э | ||||||||
LRAC F.1 (ACL89)[46] | ?—1969[10] | реактивный, многоразовый | 5,5[1] | 1168 (1600) | открытый и оптический M 309 (3×), съёмный пассивный ночной[10][1] | ||||||
?, кумулятивная, 89 | 2,2[1] | 500[46]; 400[10] | 290[10] | 500 п, 300 пд | |||||||
?, кумулятивно-осколочная, 89 | 100 | ||||||||||
Sarpac[10] | многоразовый | 1,21 | 734 (997) | ||||||||
?, кумулятивная, 89 | 1,09 | 300 | 150 | 200 э | |||||||
APILAS[47] | 120 000+[1] | реактивный, одноразовый | 9 | 1260 | открытый и оптический | ||||||
кумулятивная, 112 | 720+ | 293[1] | 500—600 э[47]; 500 э, 300 эд[1] | ||||||||
WASP[48] | 450 000+[1] | безоткатный с противомассой, одноразовый | 3 | 800 | |||||||
кумулятивная, 70[1] | 400[48]; 300+[1] | 250 | 400 э | ||||||||
P-27[6] | безоткатный, многоразовый | 2,65 | 1030 (?) | ||||||||
?, кумулятивная, 45 (100) | 3,75 | 200 | 70 | 150 э | |||||||
RPG-75[6] | реактивный, одноразовый | 3,2 | 630 (890) | открытый диоптрический[1] | |||||||
кумулятивная, 68 | 300 | 189 | 300 э, 200 эд[1] | ||||||||
58/80[49] | реактивный, многоразовый | 8,5 (?) | 1300 | ||||||||
кумулятивная, 83 | 100 | 300 п, 200 пэ | |||||||||
M2 Carl Gustaf[50] | 1946—1948[1] | активно-реактивный, многоразовый | 14,2 | 1130 | оптический (2×, 17°[50] или 3×, 12°[1]) | ||||||
FFV 551, кумулятивная, 84 | 3,2 | 400 | 255—330 | 700 э | |||||||
FFV 751, кумулятивная тандемная, 84[1] | 4,0 | 500+ | 200—320 | 700 э | |||||||
FFV 502, кумулятивно-осколочная, 84 | 3,3 | 150 | 230 | 500 э, 300 эд[1] | |||||||
M3 Carl Gustaf[50] | безоткатный, многоразовый | 8,5 | 1070 | ||||||||
все типы выстрелов к M2 Carl Gustaf | |||||||||||
Miniman[51] | ?—1968[10] | безоткатный, одноразовый | 2,9 | 900 | |||||||
кумулятивная, 74 | 300[51]; 340[10][1] | 160[10] | 250 п, 200 э[10]; 250 п, 150 пд[1] | ||||||||
AT-4[52] | 1986—? | ~600 000[1] | безоткатный, одноразовый | 6,7 | 1000 | ||||||
кумулятивная, 84 | 420 | 290 | 300 п | ||||||||
AT-4 CS[1] | безоткатный с противомассой, одноразовый | ||||||||||
кумулятивная или кумулятивно-осколочная, 84 | |||||||||||
AT-4 CS HP[1] | безоткатный с противомассой, одноразовый | 7,5 | 1040 | ||||||||
кумулятивная, 84 | 500 | 220 | |||||||||
AT-4 LMAW[1] | безоткатный, одноразовый | ||||||||||
кумулятивно-осколочная, 84 | 150 | 235 | |||||||||
M57[53] | безоткатный, многоразовый | 8,2 | 960 (?) | ||||||||
?, кумулятивная, 44 (90) | 2,44 | 300[53]; 380[1] | 146[1] | 200 п[53]; 400 э[6] | |||||||
M79[1] | многоразовое ПУ с одноразовым ТПК | 6,2 | 1432 (1910) | ||||||||
?, кумулятивная, 90 | 5,0 | 400 | 250 | 350 п | |||||||
M80[1] | безоткатный, многоразовый | 6,6 | 1040 (?) | оптический ON-M80 | |||||||
?, кумулятивная, 44 (85) | 2,4 | 400 | 200 э | ||||||||
Все типы выстрелов к M57 | |||||||||||
RBR M80[6] | реактивный, одноразовый | 3,0 | 860 (1200) | ||||||||
кумулятивная, 64 | 300 | 190 | 250 п | ||||||||
RBR M90[1] | реактивный, одноразовый | 13,0 | 1300 | ||||||||
кумулятивная, 120 | 800+ | 250 | 250 п | ||||||||
FT-5[54] | многоразовое ПУ с одноразовым ТПК | 5,4[54]; 5,9[1] | 1050 (1618)[1] | оптический (4×), съёмный пассивный ночной | |||||||
?, кумулятивная, 99[1] | 5,9 | 650 | 275 | 400 п | |||||||
?, кумулятивная, 99[1] | 710 | ||||||||||
?, кумулятивная тандемная, 99[1] | 5,9[54] | 630 за ДЗ | |||||||||
?, бронебойная, 99[1] | 15—20 | ||||||||||
Тип 4[55] | ?—1944 | ?—1945 | реактивный, многоразовый | 8,0 | 1500 | ||||||
?, кумулятивная, 74 | 4,8 | 80 |
Примечания
Сноски
- ↑ Только для гранатомётов многоразового использования
- ↑ Вторая цифра означает максимальную скорость на траектории
- ↑ пв# — прямого выстрела по цели высотой # метров, э — эффективная, п — практическая / прицельная
- ↑ а б M72A5 и A6 имеют боеголовку со сниженной бронепробиваемостью, но, соответственно, увеличенным и значительно увеличенным заброневым действием
Источники
- ↑ а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я аа аб ав аг ад ае ё аж аз аи ай ак ал ам ан ао ап ар ас ат ау аф ах ац ач аш ащ аъ аы аь аэ аю ая ба бб бв бг бд бе бж бз би бй бк бл бм бн бо бп Jane's Infantry Weapons. — Jane's Information Group, 2002
- ↑ J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 22. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 23. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ а б в г д е ё A Fully Illustrated Guide to Infantry Anti-Tank Weapons of World War II. — London: Orbis Publishing, 1985. — 20 p. — (War Machine № 105).
- ↑ а б J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 106—107. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ а б в г д е ё J. Szymański, R. Woźniak. Ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-76 Komar. — Warszawa: Bellona, 1996. — P. 31. — 32 p. — (Typy Broni i Uzbrojenia № 177). — ISBN 8-31108-623-0
- ↑ G. L. Rottman. The Rocket Propelled Grenade. — Oxford: Osprey Publishing, 2010. — P. 40—41. — 80 p. — (Weapon № 2). — ISBN 978-1-84908-153-5
- ↑ а б в г д е ё ж P. Chamberlain, T. Gander. Anti-Tank Weapons. — New York, NY: Arco Publishing, 1974. — P. 22—23. — 64 p. — (WWII Fact Files). — ISBN 6-6803-505-6
- ↑ а б в г д G. L. Rottman. The Rocket Propelled Grenade. — Oxford: Osprey Publishing, 2010. — P. 12—13. — 80 p. — (Weapon № 2). — ISBN 978-1-84908-153-5
- ↑ а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т О. Суров. Ручные противотанковые гранатомёты // Зарубежное военное обозрение. — Москва: Красная звезда, 1977. — № 7. — С. 33—40.
- ↑ а б в J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 50. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ а б J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 52—53. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ а б Немецкий ручной противотанковый гранатомёт «Панцерфауст-3» // Зарубежное военное обозрение. — Москва: Красная звезда, 1991. — № 6.
- ↑ J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 55. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ а б в г J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 59. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ а б J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 85. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ а б в г д J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 90. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 62. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 27. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 29. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ а б в J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 31. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
- ↑ а б в г д G. L. Rottman. The Rocket Propelled Grenade. — Oxford: Osprey Publishing, 2010. — P. 36—37. — 80 p. — (Weapon № 2). — ISBN 978-1-84908-153-5
- ↑ J. Szymański, R. Woźniak. Ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-76 Komar. — Warszawa: Bellona, 1996. — 32 p. — (Typy Broni i Uzbrojenia № 177). — ISBN 8-31108-623-0
- ↑ А. И. Благовестов. То, из чего стреляют в СНГ: Справочник стрелкового оружия. — Минск: Харвест, 2004. — С. 489—491. — 656 с. — (Коммандос). — 4000 экз. — ISBN 9-85132-073-0
- ↑ а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я аа аб А. Николаев. 2. РУЧНЫЕ ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ (РПГ). Военный паритет. (дата обращения: 2011-04-30)
- ↑ а б А. И. Благовестов. То, из чего стреляют в СНГ: Справочник стрелкового оружия. — Минск: Харвест, 2004. — С. 493—495. — 656 с. — (Коммандос). — 4000 экз. — ISBN 9-85132-073-0
- ↑ а б в г д Наставление по стрелковому делу. Ручной противотанковый гранатомёт (РПГ-7 и РПГ-7Д) / Министерство обороны СССР. — Москва: Воениздат, 1986. — С. 146—147. — 162 с.
- ↑ а б Оружие и технологии России. Энциклопедия XXI век. Том II. Ракетно-артиллерийское вооружение сухопутных войск / под общ. ред. С. Иванова. — Москва: Оружие и технологии, 2001. — С. 369. — 688 с.
- ↑ А. И. Благовестов. То, из чего стреляют в СНГ: Справочник стрелкового оружия. — Минск: Харвест, 2004. — С. 497—498. — 656 с. — (Коммандос). — 4000 экз. — ISBN 9-85132-073-0
- ↑ Оружие и технологии России. Энциклопедия XXI век. Том II. Ракетно-артиллерийское вооружение сухопутных войск / под общ. ред. С. Иванова. — Москва: Оружие и технологии, 2001. — С. 374. — 688 с.
- ↑ А. И. Благовестов. То, из чего стреляют в СНГ: Справочник стрелкового оружия. — Минск: Харвест, 2004. — С. 500—502. — 656 с. — (Коммандос). — 4000 экз. — ISBN 9-85132-073-0
- ↑ Руководство по реактивной противотанковой гранате РПГ-22 / Министерство обороны СССР. — Москва: Воениздат, 1985. — С. 6, 19. — 78 с.
- ↑ А. И. Благовестов. То, из чего стреляют в СНГ: Справочник стрелкового оружия. — Минск: Харвест, 2004. — С. 505—506. — 656 с. — (Коммандос). — 4000 экз. — ISBN 9-85132-073-0
- ↑ а б А. И. Благовестов. То, из чего стреляют в СНГ: Справочник стрелкового оружия. — Минск: Харвест, 2004. — С. 507. — 656 с. — (Коммандос). — 4000 экз. — ISBN 9-85132-073-0
- ↑ а б в А. И. Благовестов. То, из чего стреляют в СНГ: Справочник стрелкового оружия. — Минск: Харвест, 2004. — С. 508. — 656 с. — (Коммандос). — 4000 экз. — ISBN 9-85132-073-0
- ↑ а б Оружие и технологии России. Энциклопедия XXI век. Том II. Ракетно-артиллерийское вооружение сухопутных войск / под общ. ред. С. Иванова. — Москва: Оружие и технологии, 2001. — С. 375. — 688 с.
- ↑ Rockets and Launchers, All Types / Commandant, The Ordnance School. — Aberdeen, MA: The Ordnance School, Aberdeen Proving Ground, 1944. — P. 9. — 114 p. — (Ordnance School Text No. 9-69).
- ↑ P. Chamberlain, T. Gander. Anti-Tank Weapons. — New York, NY: Arco Publishing, 1974. — P. 51. — 64 p. — (WWII Fact Files). — ISBN 6-6803-505-6
- ↑ а б J. Norris. Anti-Tank Weapons. — London: Brassey's, 1996. — P. 118. — 144 p. — (Modern Military Equipment). — ISBN 1-85753-177-9
