Физика как она есть — различия между версиями
Строка 3: | Строка 3: | ||
Тем не менее, знания физики на уровне студента-первокурсника будет вполне достаточно, чтобы сделать такой анализ самому. Представим себе позицию для тестируемого артиллерийского орудия на весьма незначительном удалении от бронепреграды, в которую его снаряд попадает со своей дульной скоростью строго под прямым углом. На эту позицию устанавливается тестируемый образец и производит выстрел всеми видами своих калиберных бронебойных боеприпасов для оценки их пробивных качеств. Этот мысленный эксперимент можно даже сделать натурным, но он будет очень дорогостоящим и не даст ответа на вопрос о свойствах орудий — ибо боеприпасы у каждого из тестируемых образцов свои, да и бронепреграду надо будет менять после каждого выстрела, вряд ли её свойства при этом останутся строго неизменными. Но нам это и не нужно, поскольку простые физические соображения позволят привести всё к определённому общему знаменателю. | Тем не менее, знания физики на уровне студента-первокурсника будет вполне достаточно, чтобы сделать такой анализ самому. Представим себе позицию для тестируемого артиллерийского орудия на весьма незначительном удалении от бронепреграды, в которую его снаряд попадает со своей дульной скоростью строго под прямым углом. На эту позицию устанавливается тестируемый образец и производит выстрел всеми видами своих калиберных бронебойных боеприпасов для оценки их пробивных качеств. Этот мысленный эксперимент можно даже сделать натурным, но он будет очень дорогостоящим и не даст ответа на вопрос о свойствах орудий — ибо боеприпасы у каждого из тестируемых образцов свои, да и бронепреграду надо будет менять после каждого выстрела, вряд ли её свойства при этом останутся строго неизменными. Но нам это и не нужно, поскольку простые физические соображения позволят привести всё к определённому общему знаменателю. | ||
− | Итак, начнём — чем с точки зрения физики вызывается пробитие брони? Ответ прост — давлением '''P''' со стороны снаряда на участок бронепреграды перед ним. Это давление по определению есть не что иное, как отношение силы '''F''' к площади '''S''', на которую она действует. В качестве нулевого приближения можно сказать, что '''S''' есть площадь поперечного сечения снаряда, т. е. с незначительной погрешностью 0.25×π×'''D'''², где D — калибр орудия и снаряда (на самом деле максимальные диаметры канала ствола и снаряда слегка отличны от величины калибра, но здесь эта разница роли не играет). Сила '''F''' распределяется по площади '''S''' в процессе пробития неравномерно, но опять же её вполне можно заменить неким средним, полученным путём интегрирования по площади, значением, которое тем ближе к истине, чем тупоголовее в артиллерийском смысле снаряд. С методологической точки зрения такая операция вообще не влияет ни на что. По третьему закону Ньютона снаряд воздействует на бронепреграду с силой, равной по модулю и противоположно направленной силе, с которой бронепреграда воздействует на снаряд. Последняя заставляет снаряд тормозиться и терять скорость. | + | Итак, начнём — чем с точки зрения физики вызывается пробитие брони? Ответ прост — давлением '''P''' со стороны снаряда на участок бронепреграды перед ним. Это давление по определению есть не что иное, как отношение силы '''F''' к площади '''S''', на которую она действует. В качестве нулевого приближения можно сказать, что '''S''' есть площадь поперечного сечения снаряда, т. е. с незначительной погрешностью 0.25×π×'''D'''², где D — калибр орудия и снаряда (на самом деле максимальные диаметры канала ствола и снаряда слегка отличны от величины калибра, но здесь эта разница роли не играет). Сила '''F''' распределяется по площади '''S''' в процессе пробития неравномерно, но опять же её вполне можно заменить неким средним, полученным путём интегрирования по площади, значением, которое тем ближе к истине, чем тупоголовее в артиллерийском смысле снаряд. С методологической точки зрения такая операция вообще не влияет ни на что. По третьему закону Ньютона снаряд воздействует на бронепреграду с силой, равной по модулю и противоположно направленной силе, с которой бронепреграда воздействует на снаряд. Последняя заставляет снаряд тормозиться и терять скорость. Записав это в виде формулы, получим: |
:'''P''' = '''F'''/'''S''' = 4×d'''p'''/dt×π<sup>-1</sup>×'''D'''<sup>-2</sup> | :'''P''' = '''F'''/'''S''' = 4×d'''p'''/dt×π<sup>-1</sup>×'''D'''<sup>-2</sup> | ||
− | где '''p''' = m×'''V''' — импульс, количество движения снаряда перед ударом, равное произведению его массы и скорости по модулю. Соответственно d'''p'''/dt — его первая производная по времени, скорость изменения (в нашем случае убывания). Как уж импульс будет изменяться — зависит от бронепреграды и от снаряда и никоим образом не зависит от орудия. Но его изначальный запас '''p'''<sub>0</sub>, разделённый на площадь поперечного сечения снаряда '''S''' (т. н. удельный дульный импульс; импульс, приходящийся на единицу площади поперечного сечения снаряда) напрямую определяет бронебойный потенциал уже именно орудия. Как он и будет ли вообще реализован — совершенно другое дело, а чем | + | где '''p''' = m×'''V''' — импульс, количество движения снаряда перед ударом, равное произведению его массы и скорости по модулю. Соответственно d'''p'''/dt — его первая производная по времени, скорость изменения (в нашем случае убывания). Как уж импульс будет изменяться — зависит от бронепреграды и от снаряда и никоим образом не зависит от орудия. Но его изначальный запас '''p'''<sub>0</sub>, разделённый на площадь поперечного сечения снаряда '''S''' (т. н. удельный дульный импульс; импульс, приходящийся на единицу площади поперечного сечения снаряда) напрямую определяет бронебойный потенциал уже именно орудия. Как он и будет ли вообще реализован — совершенно другое дело, а чем бо́льше эта величина у орудия, тем однозначно выше шанс у его снаряда пробить бронепреграду при прочих равных условиях. Что нам, собственно говоря, и нужно. Можно брать справочники и садиться считать, включив в рассмотрение те образцы вооружения, которые могли использовать против бронеобъектов калиберные бронебойные или бетонобойные снаряды. |
{| cellpadding="2" style="background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #996; margin:1ex 0; text-align:center" | {| cellpadding="2" style="background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #996; margin:1ex 0; text-align:center" | ||
Строка 150: | Строка 150: | ||
| style="border:1px solid #996"| 18137 | | style="border:1px solid #996"| 18137 | ||
| style="border:1px solid #996"| 1,61 | | style="border:1px solid #996"| 1,61 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Бр-2, БЛ-8, БЛ-10 <sup>1</sup> | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 152 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 48,8 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 850 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 41480 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 18137 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2,28 | ||
|- style="background-color:#ddb" | |- style="background-color:#ddb" | ||
| colspan="7" style="border:1px solid #996"| {{Флаг Третьего Рейха}} '''Великогерманский Рейх''' | | colspan="7" style="border:1px solid #996"| {{Флаг Третьего Рейха}} '''Великогерманский Рейх''' | ||
Строка 169: | Строка 177: | ||
| style="border:1px solid #996"| 0,3 | | style="border:1px solid #996"| 0,3 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| MG 131<sup> | + | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| MG 131 <sup>2</sup> |
| style="border:1px solid #996"| 13 | | style="border:1px solid #996"| 13 | ||
| style="border:1px solid #996"| 0,0385 | | style="border:1px solid #996"| 0,0385 | ||
Строка 240: | Строка 248: | ||
| style="border:1px solid #996"| 4416 | | style="border:1px solid #996"| 4416 | ||
| style="border:1px solid #996"| 1,22 | | style="border:1px solid #996"| 1,22 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 7,5-cm-KwK L/70 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 75 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6,8 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 925 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6290 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4416 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,42 | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #996; text-align:left"| Flak 36, 8,8-cm-KwK L/56 | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Flak 36, 8,8-cm-KwK L/56 | ||
Строка 304: | Строка 320: | ||
| style="border:1px solid #996"| 17663 | | style="border:1px solid #996"| 17663 | ||
| style="border:1px solid #996"| 1,28 | | style="border:1px solid #996"| 1,28 | ||
+ | |- style="background-color:#ddb" | ||
+ | | colspan="7" style="border:1px solid #996"| {{Флаг Великобритании}} '''Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| RO QF 2 pounder | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 40 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,08 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 792 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 855 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1256 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,68 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| Bofors 40 mm | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 40 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,08 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 881 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 951 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1256 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,76 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| RO QF 6 pounder L/50 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 57 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2,86 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 892 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2551 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2550 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| RO QF 17 pounder | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 76 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 7,68 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 884 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6789 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4534 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,50 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| RO QF 25 pounder | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 87,6 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 9,0 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 520 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4680 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6024 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,78 | ||
+ | |- style="background-color:#ddb" | ||
+ | | colspan="7" style="border:1px solid #996"| {{Флаг Королевства Италия}} '''Королевство Италия''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| da 20/65 mod. 35 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 20 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,134 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 840 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 113 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 314 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,36 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| da 47/32 mod. 35 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 47 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,44 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 630 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 907 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1734 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,52 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| da 75/18 mod. 34 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 75 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6,4 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 425 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2720 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4416 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,62 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| da 75/32 mod. 37 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 75 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6,3 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 624 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 3931 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4416 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,89 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| da 75/46 mod. 34 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 75 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6,5 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 750 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4875 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4416 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| da 90/53 mod. 41 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 90 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 10,6 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 830 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 8798 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6359 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,38 | ||
+ | |- style="background-color:#ddb" | ||
+ | | colspan="7" style="border:1px solid #996"| {{Флаг США}} '''Соединённые Штаты Америки''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 37 mm Gun M3 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 37 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0.87 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 884 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 769 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1075 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,72 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 57 mm Gun M1 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 57 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2.85 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 853 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2431 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2550 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,95 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 75 mm Gun M3 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 75 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6.3 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 619 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 3900 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4416 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 0,88 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 3 inch Gun M5, 3 inch Gun M7, 76 mm Gun M1 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 76 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6.8 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 792 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 5386 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 4534 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 90 mm Gun M2 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 90 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 10.6 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 823 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 8724 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 6359 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,37 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 155 mm Gun M1918 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 155 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 45.4 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 735 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 33369 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 18860 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 1,77 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #996; text-align:left"| 155 mm Gun M2 «Long Tom» | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 155 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 45.4 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 837 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 38000 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 18860 | ||
+ | | style="border:1px solid #996"| 2,01 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid #996; text-align:left" colspan="7"| | + | | style="border:1px solid #996; text-align:left" colspan="7"| |
+ | :<sup>1</sup> — в единичном экземпляре устанавливались на опытные САУ СУ-14-Бр-2, ИСУ-152-1 и ИСУ-152-2 | ||
+ | :<sup>2</sup> — авиационное оружие Люфтваффе, но, согласно некоторым сведениям, 13-мм пулемёт устанавливался на опытный танк Panzerkampfwagen I Ausf.C | ||
|} | |} |
Версия 11:10, 18 января 2010
Неисчислимое количество копий было сломано по поводу бронепробиваемости и немало обидных слов было высказано в адрес того или иного артиллерийского орудия из-за его низкого, согласно некоторым мнениям, бронебойного действия. Однако, артиллерийская система состоит из двух равно важных компонентов — собственно артиллерийского орудия и боеприпасов к нему. Как только снаряд покинул ствол орудия, роль последнего в драме «Процесс пробития брони» сыграна полностью. Во втором её акте действующими лицами будут являться снаряд, бронепреграда и состояние атмосферы. Тем не менее, без орудия самый-самый лучший снаряд — бесполезные в боевом отношении килограммы чёрного и цветных металлов и взрывчатых веществ. Даже для использования его в качестве мины требуются разного рода ухищрения, а боеприпасы в инертном снаряжении негодны даже для такого применения. Поэтому конструктивное совершенство артиллерийского орудия играет очень важную роль в достижении оконечного результата — нужной бронепробиваемости и зачастую ею же и оценивается. А бронепробиваемость зависит только от взаимного расположения, конструктивных и физико-химических свойств снаряда и бронепреграды, скорости соударения. Ни один из этих факторов к орудию не относится. Если конструкция снаряда неудачна или качество его изготовления невысоки, то сколь бы ни было совершенно орудие, оно не сможет поразить вражескую цель, дурная слава и ему, и его создателям обеспечена. Даже если потом недостатки будут устранены, первое впечатление может надолго (если не навсегда) лечь пятном на репутацию того или иного образца артиллерийского вооружения. А поскольку объективное сравнение возможности бронебойного действия орудий действительно нужно, то необходима некая мера, показатель их такого рода способностей независимо от свойств снарядов и бронепреграды. Его наличие сразу позволит сказать, исчерпаны ли возможности орудия и боеприпасов к нему или нет и что следует совершенствовать в первую очередь. Естественно, что улучшение боеприпасов путём замены их на новые версии для уже существующих орудий на практике является гораздо более предпочтительным, чем замена самих орудий. Однако по вполне понятным причинам теоретические изыскания на этот счёт в широком доступе отсутствуют.
Тем не менее, знания физики на уровне студента-первокурсника будет вполне достаточно, чтобы сделать такой анализ самому. Представим себе позицию для тестируемого артиллерийского орудия на весьма незначительном удалении от бронепреграды, в которую его снаряд попадает со своей дульной скоростью строго под прямым углом. На эту позицию устанавливается тестируемый образец и производит выстрел всеми видами своих калиберных бронебойных боеприпасов для оценки их пробивных качеств. Этот мысленный эксперимент можно даже сделать натурным, но он будет очень дорогостоящим и не даст ответа на вопрос о свойствах орудий — ибо боеприпасы у каждого из тестируемых образцов свои, да и бронепреграду надо будет менять после каждого выстрела, вряд ли её свойства при этом останутся строго неизменными. Но нам это и не нужно, поскольку простые физические соображения позволят привести всё к определённому общему знаменателю.
Итак, начнём — чем с точки зрения физики вызывается пробитие брони? Ответ прост — давлением P со стороны снаряда на участок бронепреграды перед ним. Это давление по определению есть не что иное, как отношение силы F к площади S, на которую она действует. В качестве нулевого приближения можно сказать, что S есть площадь поперечного сечения снаряда, т. е. с незначительной погрешностью 0.25×π×D², где D — калибр орудия и снаряда (на самом деле максимальные диаметры канала ствола и снаряда слегка отличны от величины калибра, но здесь эта разница роли не играет). Сила F распределяется по площади S в процессе пробития неравномерно, но опять же её вполне можно заменить неким средним, полученным путём интегрирования по площади, значением, которое тем ближе к истине, чем тупоголовее в артиллерийском смысле снаряд. С методологической точки зрения такая операция вообще не влияет ни на что. По третьему закону Ньютона снаряд воздействует на бронепреграду с силой, равной по модулю и противоположно направленной силе, с которой бронепреграда воздействует на снаряд. Последняя заставляет снаряд тормозиться и терять скорость. Записав это в виде формулы, получим:
- P = F/S = 4×dp/dt×π-1×D-2
где p = m×V — импульс, количество движения снаряда перед ударом, равное произведению его массы и скорости по модулю. Соответственно dp/dt — его первая производная по времени, скорость изменения (в нашем случае убывания). Как уж импульс будет изменяться — зависит от бронепреграды и от снаряда и никоим образом не зависит от орудия. Но его изначальный запас p0, разделённый на площадь поперечного сечения снаряда S (т. н. удельный дульный импульс; импульс, приходящийся на единицу площади поперечного сечения снаряда) напрямую определяет бронебойный потенциал уже именно орудия. Как он и будет ли вообще реализован — совершенно другое дело, а чем бо́льше эта величина у орудия, тем однозначно выше шанс у его снаряда пробить бронепреграду при прочих равных условиях. Что нам, собственно говоря, и нужно. Можно брать справочники и садиться считать, включив в рассмотрение те образцы вооружения, которые могли использовать против бронеобъектов калиберные бронебойные или бетонобойные снаряды.