Шаблон:Infobox AFV — различия между версиями
Материал из Бронетанковой Энциклопедии — armor.photos/wiki
м |
м |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
{{#if: {{{Panzerung|}}} | | {{#if: {{{Panzerung|}}} | | ||
{{!-}} style="vertical-align:top;" | {{!-}} style="vertical-align:top;" | ||
− | {{!}} | + | {{!}} Panzerung |
{{!}} {{{Panzerung}}} }} | {{!}} {{{Panzerung}}} }} | ||
|- style="vertical-align:top; {{#if: {{{Panzerung|}}}|background:#f0f0f0;}}" | |- style="vertical-align:top; {{#if: {{{Panzerung|}}}|background:#f0f0f0;}}" |
Текущая версия на 06:53, 17 сентября 2009
{{{Name}}} | |
---|---|
Allgemeine Eigenschaften | |
Besatzung | {{{Besatzung}}} |
Länge | {{{Länge}}} |
Breite | {{{Breite}}} |
Höhe | {{{Höhe}}} |
Gewicht | {{{Gewicht}}} |
Panzerung und Bewaffnung | |
Hauptbewaffnung | {{{Hauptbewaffnung}}} |
Beweglichkeit | |
Antrieb | {{{Motor}}} {{{Leistung}}} |
Höchstgeschwindigkeit | {{{Höchstgeschwindigkeit}}} |
Leistung/Gewicht | {{{KGR}}} |