Американские тяжелые танки
M6, Т28 - Т95, Т29, Т32, М103

Статьи и литература

 

Фото и рисунки

 

T1E2 M6. При печати 300 dpi  M1:76
M6 M6A2E1. При печати 300 dpi  M1:76
T28 T28. При печати 300 dpi  M1:76
T29 T29. При печати 300 dpi  M1:76
T29E3 T30. При печати 300 dpi  M1:76
T30 T30. При печати 300 dpi  M1:76
T34 T34. При печати 300 dpi  M1:76
T32 T32. При печати 300 dpi  M1:76
T43
M103A2 M103A2. При печати 300 dpi  M1:76

 

Тактико-техническая характеристика

 

Mk.VIII М6 Т28 Т29 T30 Т32 Т34 М103А2
Длина, м 10,43 8,43 11,12 11,56 10,9 10,83 11,77 11,23
Ширина, м 3,66 3,12 4,54 3,8 3,8 3,76 3,8 3,63
Высота, м 3,12 3,00 2,86 3,22 3,22 2,81 3,22 3,56
Вес, т 39,5 57.4 86,3 64,25 64,74 54,5 65,2 58,1
Двигатель Либерти G-200 GAF GAC AV-1790 GAC AV-1790 AVDS-1790
Мощность двигателя, л.с. 338 960 500 770 810 770 810 750
Скорость, км/ч 8,8 35 12,8 35 35 35 35 37
Запас хода, км 64 160 160 160 160 160 160 480
Преодолеваемый ров, м 4,9 3,35 2,9 1,9 1,9 2.6 1,9 2,6
Броня,мм                
лоб (угол наклона) 12 (28) 83 (30) 305 (0) 102 (54) 102 (54) 127 (54) 102 (54) 127 (60)
борт 12 70 152 76 76 76 76 51
башня (маска орудия) 16 (рубка) 83 (102) - 178 (279) 178 (279) 298 (298) 178 (279) 127 (254)
крыша 6-10 25 38 38 38 38 38 38
днище 6-8 25 25 25 25 25 25 25
Вооружение                
орудие, мм 2х57
Гочкис
1х75 М7
1х37 Мб
1х105
Т5Е1
1х105
Т5Е2
1х155
Т7
1х90
Т15Е2
1х120
Т53
1х120
М58
пулеметы,мм 5х7,62
Браунинг
2х12,7
НВ М2
1х12,7
НВ М2
3х12,7
НВ М2
2х12,7
НВ М2
1х12,7
НВ М2
3х12,7
НВ М2
1х12,7
НВ М2
    2х7,62
М1919А4
  1х7.62
М1919А4
1х7,62
М1919А4
2х7,62
М1919А4
1х7,62
М1919А4
1х7,62
М37
Экипаж, чел. 8 6 4 6 6 5 6 5

Страница принадлежит Броне-Сайту Чобитка Василия